2026年7月所有汽车品牌及中国汽车品牌、新势力汽车品牌销量数据

一、2026年7月所有汽车品牌销量
根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2026年7月所有汽车品牌销量排行榜中,比亚迪销量为349474辆, 位居第一,较去年同期上涨10.90%。 奇瑞以183615辆的销量位居第二,较去年同期上涨27.54%,本年累计销量达1102239辆。7月吉利销量144748辆,排名第三,较去年同期上涨0.97%,本年累计销量达977622辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 环比 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 349474 | 1898044 | 2.60% | 10.90% |
2 | 奇瑞 | 183615 | 1102239 | 8.45% | 27.54% |
3 | 吉利 | 144748 | 977622 | 13.56% | 0.97% |
4 | 零跑 | 101267 | 457754 | 8.45% | 102.01% |
5 | 特斯拉 | 93579 | 561528 | 5.04% | 37.85% |
6 | 大众 | 92280 | 685325 | -3.32% | -34.25% |
7 | MG | 87494 | 552899 | -4.75% | 93.49% |
8 | 丰田 | 81710 | 677846 | -22.17% | -28.01% |
9 | 哈弗 | 56272 | 383562 | -6.66% | 0.09% |
10 | 捷途 | 50108 | 308845 | 3.73% | 1.34% |
11 | 五菱(银标) | 50021 | 277315 | 0.16% | 103.06% |
12 | 银河 | 49812 | 303779 | -6.99% | 27.03% |
13 | 方程豹 | 41213 | 200687 | 15.74% | 190.64% |
14 | 长安 | 39328 | 444290 | -33.73% | -58.78% |
15 | 小鹏 | 38027 | 204004 | -5.23% | 3.57% |
16 | 极氪 | 35837 | 214207 | 1.90% | 111.09% |
17 | 宝马 | 32068 | 244850 | 17.16% | -22.19% |
18 | 小米 | 31267 | 216322 | -9.99% | 2.68% |
19 | 理想 | 30468 | 223940 | -1.38% | -0.86% |
20 | 启源 | 30250 | 162222 | -2.88% | 98.45% |
21 | 别克 | 27158 | 208368 | -11.36% | -21.57% |
22 | 奥迪 | 25780 | 246973 | -19.99% | -27.69% |
23 | 起亚 | 25032 | 143074 | -2.94% | 24.94% |
24 | 极狐 | 23517 | 108180 | -6.82% | 193.96% |
25 | 本田 | 23056 | 187733 | -13.97% | -42.93% |
26 | 传祺 | 22402 | 186775 | -19.84% | -6.96% |
27 | 蔚来 | 21982 | 157232 | -13.35% | 73.43% |
28 | 奔驰 | 21713 | 189700 | -14.15% | -18.86% |
29 | 问界 | 20588 | 181197 | -32.15% | -50.60% |
30 | 埃安 | 20251 | 184767 | -18.01% | -0.44% |
31 | 腾势 | 19196 | 85737 | -5.68% | 68.76% |
32 | 红旗 | 18326 | 162278 | -6.11% | -38.48% |
33 | 深蓝 | 17424 | 86438 | 2.19% | 5.17% |
34 | 坦克 | 17228 | 109881 | 9.64% | -13.95% |
35 | 宝骏 | 16897 | 103420 | 11.93% | -9.22% |
36 | 北京 | 16629 | 96683 | -1.47% | 37.69% |
37 | 领克 | 15735 | 152505 | -14.87% | -40.95% |
38 | 五菱 | 15005 | 113699 | -34.44% | -55.83% |
39 | 日产 | 13680 | 209248 | -8.84% | -73.70% |
40 | 岚图 | 13187 | 91863 | -7.28% | 8.67% |
41 | 福特 | 12948 | 115524 | -28.35% | 2.93% |
42 | 铂智 | 12002 | 67456 | -16.58% | 60.45% |
43 | 尚界 | 11046 | 45789 | -24.24% | 0% |
44 | 欧拉 | 10820 | 37209 | 0.13% | 151.63% |
45 | 智界 | 10709 | 30054 | 93.27% | 227.69% |
46 | 江淮 | 9614 | 51610 | -6.88% | 2.80% |
47 | 现代 | 9376 | 98963 | -45.75% | -35.29% |
48 | iCAR | 9068 | 53835 | -13.35% | 38.11% |
49 | 星途 | 8376 | 41508 | 23.94% | 22.78% |
50 | 乐道 | 8181 | 34882 | -1.22% | 36.90% |
*说明:以上数据来源盖世汽车讯:https://m.gasgoo.com/qcxl/article/81237.html
二、2026年1-7月中国前十位汽车生产企业(集团)销售情况

据中国汽车工业协会统计分析,2026年1-7月,汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售1482.2万辆,占汽车销售总量的84.2%。
三、2026年7月中国汽车出口数据

2026年7月,汽车出口104.3万辆,环比增长0.6%,同比增长81.3%。
2026年1-7月,汽车出口614万辆,同比增长66.8%。
四、2026年1-6月中国新势力品牌销量排行




